ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Стоимость услуг электрика по Минску и Минской области

В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов. Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам. Окончательную стоимость работ считает мастер на месте. Помимо вышеописанных электромонтажных работ в Минске и Минской области, расценки на которые вы можете увидеть здесь, мы предоставляем дополнительные услуги по:
- Составлению проектной документации и составлению сметы;
- Приобретению необходимых расходных материалов и электрооборудования.
Актуальные расценки на электромонтажные работы по Минску и области в рублях.
Виды услуг | Еденица | Стоимость | |
Изготовление штробы | |||
В г/с блоке | м.п. | 1.90 | |
В кирпиче | м.п. | 2.20 | |
В бетоне | м.п. | 2.80 | |
Изготовление отверстий для распр.коробок | |||
В г/с блоке | шт. | 4.00 | |
В кирпиче | шт. | 5.50 | |
В бетоне | шт. | 6.00 | |
В дереве | шт. | 5.00 | |
Изготовление отверстий для установ.коробок | |||
В г/с блоке | шт. | 3.00 | |
В кирпиче | шт. | 5.50 | |
В бетоне | шт. | 6.00 | |
В дереве | шт. | 5.00 | |
Изготовление ниши под распределительный щит | |||
В г/с блоке | шт. | 17.50 | |
В кирпиче | шт. | 28.00 | |
В бетоне | шт. | 30.00 | |
В дереве | шт. | 45.00 | |
Сверление сквозных отверстий до 18мм. | |||
В г/с блоке | шт. | от 1.60 | |
В кирпиче | шт. | от 2.50 | |
В бетоне | шт. | от 5.00 | |
В дереве | шт. | от 6.00 | |
Сверление сквозных отверстий до 36мм. | |||
В г/с блоке | шт. | от 3.20 | |
В кирпиче | шт. | от 5.00 | |
В бетоне | шт. | от 10.00 | |
В дереве | шт. | от 12.00 | |
Заделка штроб | м.п. | 1.00 | |
Вмазка устоновочных коробок | шт. | 2.00 | |
Вмазка распределительных коробок | шт. | 2.22 | |
Вмазка распределительного щита | шт. | от 15.00 | |
Прокладка кабеля | |||
Кабель 0.75 - 2.5 мм. | м.п. | 1.20 | |
Кабель 4.0 - 10.0 мм. | м.п. | 1.40 | |
Кабель 16.0 - 25.0 мм. | м.п. | 1.60 | |
Кабель 35.0 - 70.0 мм. | м.п. | 1.80 | |
Кабель TV | м.п. | 1.20 | |
Кабель LAN | м.п. | 1.00 | |
Затяжка кабеля в ПВХ гофру | |||
Кабель 0.75 - 2.5 мм. | м.п. | 0.70 | |
Кабель 4.0 - 10.0 мм. | м.п. | 1.30 | |
Кабель 16.0 - 25.0 мм. | м.п. | 1.80 | |
Кабель TV | м.п. | 0.70 | |
Кабель LAN | м.п. | 0.50 | |
Затяжка кабеля в металлорукав | |||
Кабель 0.75 - 2.5 мм. | м.п. | 1.70 | |
Кабель 4.0 - 10.0 мм. | м.п. | 1.90 | |
Кабель 16.0 - 25.0 мм. | м.п. | 2.10 | |
Затяжка кабеля в ПНД трубу | |||
Кабель 0.75 - 2.5 мм. | м.п. | 1.30 | |
Кабель 4.0 - 10.0 мм. | .м.п | 1.50 | |
Кабель 16.0 - 25.0 мм. | м.п. | 1.80 | |
Монтаж ПВХ гофры на клипсы | м.п | 1.00 | |
Монтаж металлорукова | м.п | 1.20 | |
Монтаж ПНД трубы | м.п | 1.50 | |
Монтаж ПВХ короба | м.п | 1.60 | |
Монтаж аллюминевого профиля | м.п | 1.00 | |
Монтаж Т- образного крепежа | м.п | 1.00 | |
Монтаж диммера | шт. | 7.00 | |
Монтаж терморегулятора | шт. | 7.00 | |
Монтаж ИК выключателя | шт. | 7.50 | |
Монтаж силовой розетки 220 V | шт. | 5.00 | |
Монтаж силовой розетки, наружной 220 V | шт. | 7.00 | |
Монтаж силовой розетки 380 V | шт. | 6 | |
Монтаж силовой розетки , наружной 380 V | шт. | 10.00 | |
Монтаж розетки | шт. | 3.00 | |
Монтаж розетки наружной | шт. | 5.00 | |
Монтаж розетки TV, LAN, USB | шт. | 8.00 | |
Монтаж выключателя 1,2,3 кл. | шт. | 3.00 | |
Монтаж выключателя наружного 1,2,3 кл | шт. | 5.00 | |
Монтаж распределительной коробки наружной | шт. | 5.00 | |
Коммутация распределительной коробки; пайкой | шт. | 30.00 | |
Коммутация распределительной коробки; СИЗ, WAGO | шт. | 20.00 | |
Коммутация распределительного щита | |||
Монтаж распределительго щита на опору ЛЭП | шт. | 40.00 | |
Монтаж распределительного щита на стойку, на грунт | шт. | 60.00 | |
Монтаж распределительного щита на стену | шт. | 30.00 | |
Монтаж автоматического выключателя 1 полюсной | шт. | 14.00 | |
Монтаж автоматического выключателя 2 полюсной | шт. | 20.00 | |
Монтаж автоматичуского выключателя 3 полюсной | шт. | 25.00 | |
Монтаж УЗО, диф.автомат | шт. | 20.00 | |
Монтаж диф.автомат 3 полюсной | шт. | 25.00 | |
Монтаж электрического счетчика 1 фазный | шт. | 30.00 | |
Монтаж электрического счетчика 2,3 фазный | шт. | 40.00 | |
Монтаж теплового реле | шт. | 20.00 | |
Монтаж реле времени | шт. | 20.00 | |
Монтаж светового реле | шт. | 20.00 | |
Монтаж датчика осадков | шт. | 20.00 | |
Монтаж магнитного пускателя | шт. | 30.00 | |
Подключение понижающего трансформатора 12 V | шт. | 20.00 | |
Монтаж кнопок управления КУ 1,2,3 кн. | шт. | 30.00 | |
Подлючение электродвигателя 220 V | шт. | 40.00 | |
Подлючение электродвигателя 380 V асинх. пуск | шт. | 50.00 | |
Подключение электродвигателя 380 V реверс. пуск | шт. | 60.00 | |
Подключение водяного насоса 220 V | шт. | 40.00 | |
Подключение водяного насоса 3800 V | шт. | 50.00 | |
Монтаж тёплого пола, кабель | м.п. | 12.00 | |
Монтаж тёплого пола, маты | м.п. | 7.00 | |
Подключение варочной поверхности | шт. | 30.00 | |
Подключение духового шкафа | шт. | 20.00 | |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 20.00 | |
Монтаж вентилятора | шт. | 10.00 | |
Монтаж вытяжки | шт. | 20.00 | |
Монтаж сушилки для рук | шт. | 12.00 | |
Монтаж сплит системы | шт. | 60.00 | |
Монтаж кранштейна с телевизором | шт. | от 30.00 | |
Подключение домашнего кинотеатра | шт. | от 20.00 | |
Подключение сплитора | шт. | 2.00 | |
Монтаж светильников,люминесцентных | шт. | 30.00 | |
Перекоммутация светильников,люминесцениных | шт. | от 10.00 | |
Монтаж фонарей с лампами ДРЛ | шт. | 40.00 | |
Монтаж люстры | шт. | от 20.00 | |
Перекоммутация люстры | шт. | от 10.00 | |
Монтаж бра | шт. | 14.00 | |
Монтаж спотов | шт. | 10.00 | |
Монтаж точечных светильников | шт. | 10.00 | |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 4.00 | |
Монтаж звонка | шт. | 10.00 | |
Монтаж домофона | шт. | 20.00 | |
Монтаж видеодомофона | шт. | 30.00 | |
Копка траншеи до 1.6 м.(в зависимости от грунта) | м.п. | от 12.00 | |
Натяжка тросса | м.п. | 4.00 | |
Монтаж контура заземления,метоллополосой | м.п. | 6.00 | |
Монтаж заземления,в треугольник | ш.т. | 400 | |
Монтаж молнеезащиты | м.п. | 6.00 | |
Демонтажные работы: Стоимость демонтажных работ,состовляет 30% от монтажа оборудования. | |||
Высотные работы от 1.8 метра: Стоимость высотных работ, состовляет 15 % к выполняемым работам. |
